Open Swaged Sockets
Material: Drop forged steel C-1035
Finish: Self colour
Open Swaged Sockets
Material: Drop forged steel C-1035
Finish: Self colour
Open Swaged Sockets

| Diameter Rope | Diameter Outside a(mm) | Diameter Inside b(mm) | Diameter Pin c(mm) | Length d(mm) | Length e(mm) | Length f(mm) | Length g(mm) | Thickness h(mm) | Width Inside i(mm) | Width Eye j(mm) | Weight each (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 7 | 17 | 38 | 121 | 54 | 102 | 8 | 17 | 35 | 0.25 | 
| 8 | 20 | 9 | 21 | 44 | 159 | 81 | 135 | 10 | 21 | 41 | 0.50 | 
| 10 | 20 | 12 | 21 | 44 | 159 | 81 | 135 | 10 | 21 | 41 | 0.49 | 
| 11 | 25 | 12 | 25 | 51 | 198 | 108 | 169 | 13 | 25 | 51 | 1.04 | 
| 13 | 25 | 14 | 25 | 51 | 198 | 108 | 169 | 13 | 25 | 51 | 1.02 | 
| 14 | 32 | 15 | 30 | 57 | 243 | 135 | 206 | 16 | 32 | 63 | 2.09 | 
| 16 | 32 | 17 | 30 | 57 | 243 | 135 | 206 | 16 | 32 | 63 | 2.04 | 
| 19 | 39 | 20 | 35 | 70 | 297 | 162 | 254 | 19 | 38 | 76 | 3.54 | 
| 22 | 43 | 24 | 41 | 83 | 346 | 189 | 295 | 23 | 44 | 86 | 5.31 | 
| 25 | 50 | 27 | 51 | 95 | 397 | 216 | 340 | 26 | 51 | 102 | 8.07 | 
| 29 | 57 | 30 | 57 | 108 | 444 | 243 | 381 | 30 | 57 | 114 | 13.50 | 
| 32 | 64 | 34 | 64 | 121 | 494 | 270 | 419 | 30 | 63 | 127 | 16.30 | 
| 35 | 71 | 37 | 64 | 133 | 540 | 297 | 460 | 33 | 63 | 133 | 21.30 | 
